Şanlıurfa'daki riskli yapıyla ilgili flaş karar!
Kentin göbeği Bahçelievler'de ciddi hasarların meydana geldiği 40 yıllık binanın yıkılması için mahkemenin Ocak ayında karar vermesi bekleniyor. Kararın ardından ise su, elektrik ve doğal gazın kesileceği binada yıkım işleminin gerçekleşeceği öne sürülüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Sultan Fatih Mahallesi Halide Nusret Zorlutuna Caddesi'nde kentin en işlek bölgesinde yer alan 'Şanlıurfa'nın ilk asansörlü binası' Edessa Apartmanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak ilan edildi.
Riskli ilan edilen binanın en kısa sürede yıkım işlemlerinin yapılması beklenirken, bazı bina sakinlerinin karara itiraz ettiği öne sürüldü. Bakanlık tarafından verilen yıkım işlemine karşı çıkan bazı ev sahiplerinin, yıkım için verilen sürenin dolmasına yakın mahkemeye başvurduğu iddia edildi. Başvuruların incelenmeye alınmasıyla yıkım işlemlerinin de ertelenmeye çalışıldığı kaydedildi.
Özellikle son yıllarda depremlerin de artmasıyla bina sakinleri ölümle burun buruna yaşarken, yıkım işleminin malikler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi. Riskli yapıyla ilgili ise son olarak mahkemenin Ocak ayında karar vereceği kaydedildi. Verilecek karar ile anlaşmazlığın devam etmesi halinde binanın su, elektrik, doğalgazının kesileceği ve yıkım işleminin başlatılacağı belirtildi.
AJANS URFA
Yakında kabine değişikliğinin olacağı konuşuluyor, AK Parti'nin 12 belediye başkanlığını elde ettiği Şanlıurfa bir bakanı hak etti mi?
İmsak | 05:35 | ||
Güneş | 06:55 | ||
Öğle | 12:43 | ||
İkindi | 15:51 | ||
Akşam | 18:21 | ||
Yatsı | 19:36 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 54 |
2. Beşiktaş | 24 | 51 |
3. Fenerbahçe | 25 | 51 |
4. Trabzonspor | 25 | 48 |
5. Alanyaspor | 25 | 42 |
6. Hatayspor | 25 | 42 |
7. Gaziantep FK | 25 | 39 |
8. Karagümrük | 25 | 37 |
9. Antalyaspor | 25 | 33 |
10. Göztepe | 25 | 32 |
11. Sivasspor | 24 | 31 |
12. Konyaspor | 24 | 30 |
13. Malatyaspor | 25 | 30 |
14. Kasımpaşa | 25 | 29 |
15. Rizespor | 25 | 27 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Erzurumspor | 25 | 25 |
18. Başakşehir | 25 | 24 |
19. Denizlispor | 25 | 21 |
20. Ankaragücü | 24 | 20 |
21. Gençlerbirliği | 24 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 22 | 50 |
2. Samsunspor | 22 | 46 |
3. Altınordu | 23 | 41 |
4. İstanbulspor | 22 | 40 |
5. Adana Demirspor | 23 | 39 |
6. Ankara Keçiörengücü | 23 | 38 |
7. Altay | 23 | 38 |
8. Tuzlaspor | 22 | 37 |
9. Bandırmaspor | 23 | 31 |
10. Bursaspor | 22 | 31 |
11. Ümraniye | 23 | 31 |
12. Adanaspor | 22 | 26 |
13. Balıkesirspor | 22 | 23 |
14. Menemen Belediyespor | 22 | 23 |
15. Boluspor | 22 | 22 |
16. Akhisar Bld.Spor | 22 | 19 |
17. Ankaraspor | 22 | 13 |
18. Eskişehirspor | 22 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 25 | 59 |
2. M. United | 25 | 49 |
3. Leicester City | 25 | 49 |
4. West Ham | 25 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 36 |
9. Tottenham | 24 | 36 |
10. Leeds United | 25 | 35 |
11. Arsenal | 25 | 34 |
12. Wolverhampton | 25 | 33 |
13. Crystal Palace | 25 | 32 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 25 | 28 |
16. Brighton | 25 | 26 |
17. Newcastle | 25 | 25 |
18. Fulham | 25 | 22 |
19. West Bromwich | 25 | 14 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 23 | 55 |
2. Real Madrid | 24 | 52 |
3. Sevilla | 23 | 48 |
4. Barcelona | 23 | 47 |
5. Real Sociedad | 24 | 41 |
6. Villarreal | 24 | 37 |
7. Real Betis | 24 | 36 |
8. Levante | 24 | 31 |
9. Granada | 24 | 30 |
10. Athletic Bilbao | 23 | 29 |
11. Celta de Vigo | 24 | 29 |
12. Valencia | 24 | 27 |
13. Osasuna | 24 | 25 |
14. Cádiz | 24 | 25 |
15. Getafe | 24 | 24 |
16. Deportivo Alaves | 24 | 22 |
17. Eibar | 24 | 21 |
18. Elche | 22 | 21 |
19. Real Valladolid | 24 | 21 |
20. Huesca | 24 | 19 |
Binanın sağlamlığı yada çürüklüğü sözle belli olmaz,ama devletin onayladığı raporla kesinleşir.Devletin onayladığı rapor var.Rapora itiraz edecek malikler zamanında niye itiraz etmediler?Üstelik, şimdi mahk.basvuranlar arasında inşaat mühendisi de var Yani eğitimini aldığı alandaki iş ve işleme rapor tebliğ edilince itiraz hakkı olduğunu bilen kişiler.. yani cahil,yol bilmeyenler değil.Amac mümkün olduğunca yıkımı geciktirmeye yönelik bir adımdı mahkemeye başvurmak.
Kimse elinde belge olmadan konuşmasın,gazetecilere saldırmakla gerçekler saklanamaz
Bina sakiniyim.Kimse elinde belge olmadan konuşup ona buna çamur atmasın , gazeteciler görevini yapıyor. Kimin elinde ne belge varsa,belgeye göre konuşsun.Binanin yıkımını istemeyen 5-6 malik dava açıp süreyi uzatma peşindeler.Somdi de mahkemenin bilirkişi görevlendirmesi için ücret yatırmayıp biraz daha uzatmayı amaçlamışlar.Bu geciktirmeler nereye kadar?Er geç binanın ömrü dolmuş,yıkılacak .
5-6ay yada 1 yıl oyunlarla uzatmalarla ne kazanacaklar ki?